基本信息 | |||
车型名称 | 2015款 1.6L 自动豪华型 | 厂商指导价(元) | 12.0800 |
厂商 | 北京现代 | 长×宽×高(mm) | 4543*1777*1490 |
最高车速(km/h) | 179 | 官方0-100加速(s) | - |
实测0-100加速(s) | - | 实测100-0制动(m) | - |
工信部综合油耗(L) | 6.8 | ||
车身 | |||
长度(mm) | 4543 | 宽度(mm) | 1777 |
高度(mm) | 1490 | 轴距(mm) | 2650 |
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | 155 | 车身结构 | 4门5座三厢车 |
车门数(个) | 4 | 座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 52 | 行李厢容积(L) | 475 |
发动机 | |||
发动机型号 | - | 排量(mL) | 1591 |
进气形式 | 自然吸气 | 气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - | 配气机构 | DOHC |
缸径 | - | 冲程 | - |
最大马力(Ps) | 123 | 最大功率(kW) | 90.4 |
最大功率转速(rpm) | 6300 | 最大扭矩(N·m) | 155 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 发动机特有技术 | CVVT |
燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 环保标准 | |
变速箱 | |||
简称 | 4挡自动 | 挡位个数 | 4 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | ||
底盘转向 | |||
驱动方式 | 前置前驱 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 拖曳臂式悬架 | 车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |||
后制动器类型 | 盘式 | 驻车制动类型 | 手刹 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 | 备胎规格 | 全尺寸 |
安全装备 | |||
驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 副驾驶安全气囊 | 主●/副● |
前排侧气囊 | - | 后排侧气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | - | 后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - | 胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - | 安全带未系提示 | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | - | LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | - |
发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● | 无钥匙启动系统 | - |
操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | 自动驻车/上坡辅助) | |
陡坡缓降 | - | 可变悬挂 | - |
空气悬挂 | - | 可变转向比 | - |
外部配置 | |||
电动天窗 | ● | 全景天窗 | - |
运动外观套件 | - | 铝合金轮毂 | ● |
电动吸合门 | - | ||
内部配置 | 真皮方向盘 | - | 方向盘上下调节 |
方向盘前后调节 | 上下调节 | 方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | ● | 方向盘换挡 | - |
定速巡航 | - | 泊车辅助 | 前-/后● |
倒车视频影像 | 前-/后● | 行车电脑显示屏 | ● |
HUD抬头数字显示 | - | ||
座椅配置 | |||
真皮/仿皮座椅 | ● | 运动座椅 | - |
座椅高低调节 | ● | 腰部支撑调节 | - |
肩部支撑调节 | - | 前排座椅电动调节 | - |
第二排靠背角度调节 | - | 第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - | 电动座椅记忆 | - |
前排座椅加热 | - | 后排座椅加热 | - |
座椅通风 | - | 座椅按摩 | - |
后排座椅整体放倒 | - | 后排座椅比例放倒 | - |
第三排座椅 | - | 前座中央扶手 | 前● / 后● |
后座中央扶手 | 前● / 后● | 后排杯架 | ● |
电动后备厢 | - | ||
多媒体配置 | |||
GPS导航系统 | - | 定位互动服务 | - |
中控台彩色大屏 | - | 人机交互系统 | - |
内置硬盘 | - | 蓝牙/车载电话 | - |
车载电视 | - | 后排液晶屏 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | "CD支持MP3/WMA | ● |
单碟CD | 虚拟多碟CD | - | |
多碟CD系统 | 单碟DV | - | |
多碟DVD系统 | - | 2-3喇叭扬声器系统 | 6-7喇叭 |
4-5喇叭扬声器系统 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭扬声器系统 | 6-7喇叭 |
≥8喇叭扬声器系统 | 6-7喇叭 | ||
灯光配置 | |||
氙气大灯 | - | LED大灯 | - |
日间行车灯 | ● | ||
日间行车灯 | ● | 自动头灯 | - |
转向头灯(辅助灯) | 前雾灯 | ● | |
大灯高度可调 | ● | 大灯清洗装置 | - |
车内氛围灯 | - | ||
玻璃/后视镜 | |||
前电动车窗 | 前●/后● | 后电动车窗 | 前●/后● |
车窗防夹手功能 | ● | 防紫外线/隔热玻璃 | - |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
后视镜自动防眩目 | 内● / 外- | 后视镜电动折叠 | - |
后视镜记忆 | - | 后风挡遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - | 遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷 | - | 感应雨刷 | - |
空调/冰箱 | |||
手动空调 | 自动● | 自动空调 | 自动● |
后排独立空调 | - | 后座出风口 | - |
温度分区控制 | - | 空气调节/花粉过滤 | ● |
车载冰箱 | - | ||
高科技配置 | |||
自动泊车入位 | - | 并线辅助 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | 整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | - | 中控液晶屏分屏显示 | - | 自适应巡航 | - | 全景摄像头 | - |
名称:北京现代惠州展现4S店
地址:惠州市惠州大道北12号(江北交警大队旁)
新闻:北京现代团购季 挑战SUV价格底线
电话:400-878-0752
名称:北京现代惠州三惠4S店
地址:惠州市惠城区鳄湖路部队对面
新闻:朗动直降2.4万 一张身份证把车开回家
电话:2220022
名称:北京现代惠州辰惠旗舰店
地址:惠州市三栋镇惠南大道(卫生职业技术学院斜对面)
新闻:免居住证+送豪礼=朗动优惠高达2.4万元
电话:7801838